Difference between revisions of "顧客の忠誠度"
m |
m |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
ところが、公式のヘルプが少々わかりづらかったので実際に実験してみました。その結果を備忘録として載せておきます。<br /> | ところが、公式のヘルプが少々わかりづらかったので実際に実験してみました。その結果を備忘録として載せておきます。<br /> | ||
| − | [https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/reports_customer_loyalty.html | + | [https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/reports_customer_loyalty.html 参考:Analytics公式ヘルプ「顧客忠誠度レポート」]<br />[https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/dsc/c_reports_customerloyalty.html 参考:Ad Hoc Analysis公式ヘルプ「顧客の忠誠度」]<br /> |
| Line 32: | Line 32: | ||
購入しなければ「顧客」としてカウントされないと思っていたのですが購入しなくても新規顧客として実訪問者数や訪問回数はカウントされました。<br /> | 購入しなければ「顧客」としてカウントされないと思っていたのですが購入しなくても新規顧客として実訪問者数や訪問回数はカウントされました。<br /> | ||
「顧客の忠誠度」レポートは「顧客忠誠度レポートは、顧客の購入パターンを明らかにします。」とヘルプに記載があるので<br /> | 「顧客の忠誠度」レポートは「顧客忠誠度レポートは、顧客の購入パターンを明らかにします。」とヘルプに記載があるので<br /> | ||
| − | 実訪問者数や訪問回数をセットして使う想定ではないのかもしれませんが、購入しなくても新規顧客として認識されるようでした。 | + | 実訪問者数や訪問回数をセットして使う想定ではないのかもしれませんが、購入しなくても新規顧客として認識されるようでした。 |
| − | まとめると以下のようになります。 | + | まとめると以下のようになります。 |
[[File:Dimension-CustomerLoyalty-Overview_Customer.png|800px]] | [[File:Dimension-CustomerLoyalty-Overview_Customer.png|800px]] | ||
ただし、忠誠度の状態は、購入イベントが発生した訪問の終了後に変更されるので、以下のように初回の訪問で5回購入を行っても「新規顧客が5回購入した」として記録されます。<br /> | ただし、忠誠度の状態は、購入イベントが発生した訪問の終了後に変更されるので、以下のように初回の訪問で5回購入を行っても「新規顧客が5回購入した」として記録されます。<br /> | ||
| − | また同じ訪問者が2回目の訪問で再び購入を行うと、「リターン顧客」ではなく「常連客」の購入として記録されました。 | + | また同じ訪問者が2回目の訪問で再び購入を行うと、「リターン顧客」ではなく「常連客」の購入として記録されました。 |
[[File:Dimension-CustomerLoyalty-Overview_1visit5revenue.png|800px]] | [[File:Dimension-CustomerLoyalty-Overview_1visit5revenue.png|800px]] | ||
Revision as of 16:50, 18 November 2015
「顧客の忠誠度レポート」を使用すると、新規顧客とリピート客のどちらがコンバージョンに影響しているかを把握できます。
英語では「Customer Loyalty Report」と表記され、日本語では「顧客の忠誠度レポート」と訳されているのですが「忠誠度」は信頼度や愛着心ととらえるほうがよいと思います。
Reports&Analyticsでは忠誠度を購入回数に基づいて定義しています。
ところが、公式のヘルプが少々わかりづらかったので実際に実験してみました。その結果を備忘録として載せておきます。
参考:Analytics公式ヘルプ「顧客忠誠度レポート」
参考:Ad Hoc Analysis公式ヘルプ「顧客の忠誠度」
あるひとりの訪問者がウェブサイトを通算5回訪れた際の「売上高」「実訪問者数」「訪問回数」の記録です。
![]()
初めて訪問し、何も購入せずに離脱した場合は当然ながら「売上高」はカウントされませんが、「実訪問者数」「訪問回数」はカウントされました。
![]()
2回目の訪問で100円の購入を行うと、「新規顧客」に「売上高」がカウントされました。同じcookieのはずなので「実訪問者数」は増加せず、「訪問回数」は1増えました。
![]()
3回目の訪問で100円の購入を行うと、「リターン顧客」に「売上高」がカウントされました。また、「リターン顧客」の「実訪問者数」「訪問回数」がそれぞれ1カウントされています。
![]()
4回目の訪問で100円の購入を行うと、「常連客」に「売上高」がカウントされました。また、「常連客」の「実訪問者数」「訪問回数」がそれぞれ1カウントされています。
![]()
5回目の訪問で100円の購入を行うと、再度「常連客」に「売上高」がカウントされました。「常連客」の「訪問回数」も1カウントされています。
購入しなければ「顧客」としてカウントされないと思っていたのですが購入しなくても新規顧客として実訪問者数や訪問回数はカウントされました。
「顧客の忠誠度」レポートは「顧客忠誠度レポートは、顧客の購入パターンを明らかにします。」とヘルプに記載があるので
実訪問者数や訪問回数をセットして使う想定ではないのかもしれませんが、購入しなくても新規顧客として認識されるようでした。
まとめると以下のようになります。
ただし、忠誠度の状態は、購入イベントが発生した訪問の終了後に変更されるので、以下のように初回の訪問で5回購入を行っても「新規顧客が5回購入した」として記録されます。
また同じ訪問者が2回目の訪問で再び購入を行うと、「リターン顧客」ではなく「常連客」の購入として記録されました。