Difference between revisions of "出口"
m |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:指標]] | [[Category:指標]] | ||
| + | |||
| + | 訪問中の最後に計測されたアイテムに割り当てられる指標です。 | ||
| + | |||
| + | ===ディメンションとしての出口=== | ||
[[File:Metrics-Exits-Overview.png|600px]] | [[File:Metrics-Exits-Overview.png|600px]] | ||
| − | 訪問の最後のページを「出口ページ」や「離脱ページ」といいます。Reports& | + | 訪問の最後のページを「出口ページ」や「離脱ページ」といいます。Reports&Analyticsでは「出口ページ」と表現されるのでここでは「出口ページ」を使います。<br /> |
「出口ページ」とは「訪問の一番最後に訪れたページ」です。ウェブサイト内のすべてのページが「出口ページ」になりえます。<br /> | 「出口ページ」とは「訪問の一番最後に訪れたページ」です。ウェブサイト内のすべてのページが「出口ページ」になりえます。<br /> | ||
「[[訪問回数]]」で触れているとおり、30分の無操作状態があると訪問は強制終了されます。<br /> | 「[[訪問回数]]」で触れているとおり、30分の無操作状態があると訪問は強制終了されます。<br /> | ||
| − | + | この時、訪問における最後のページが「出口ページ」となります。 | |
ページが閲覧された時点では「出口」であることはわからないので、訪問が切れた時点で最後に閲覧されたページが出口ページとして記録されます。 | ページが閲覧された時点では「出口」であることはわからないので、訪問が切れた時点で最後に閲覧されたページが出口ページとして記録されます。 | ||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 22:53, 9 November 2015
訪問中の最後に計測されたアイテムに割り当てられる指標です。
ディメンションとしての出口
訪問の最後のページを「出口ページ」や「離脱ページ」といいます。Reports&Analyticsでは「出口ページ」と表現されるのでここでは「出口ページ」を使います。
「出口ページ」とは「訪問の一番最後に訪れたページ」です。ウェブサイト内のすべてのページが「出口ページ」になりえます。
「訪問回数」で触れているとおり、30分の無操作状態があると訪問は強制終了されます。
この時、訪問における最後のページが「出口ページ」となります。
ページが閲覧された時点では「出口」であることはわからないので、訪問が切れた時点で最後に閲覧されたページが出口ページとして記録されます。