Difference between revisions of "訪問者数"
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:指標]] | [[Category:指標]] | ||
| + | |||
| + | 「訪問者数」はサイトを閲覧した人数を表す指標です。<br /> | ||
| + | 日本では「ユニークユーザー数」、略して「UU」と呼ばれることもありますが、 | ||
| + | Adobe Analyticsでは「ユーザー」という表記は使われず、すべて「訪問者」(Visitor)で統一されています。 | ||
| + | そのため、いわゆる「ユニークユーザー数」(UU)は「ユニーク訪問者数」になり、「UV」と略されます。 | ||
[[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview.png|600px]] | [[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview.png|600px]] | ||
| − | + | 「ユニーク」(重複していない)という言葉が示すとおり、「訪問者数」は重複をカウントしません。<br /> | |
| − | + | つまり、同一期間内に同一訪問者がウェブサイトに来訪した場合は、何度来訪しても「1人」としてカウントします。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ただし、通常はブラウザ毎に保存されるCookieと呼ばれる記憶領域で識別するので、実際には「ブラウザの数」になります。 | |
| + | ログインが必須のサイトで会員IDを使うと、デバイスやブラウザを超えた会員ID単位の人数カウントも可能です。 | ||
| − | === | + | ==期間による訪問者数の違い== |
| − | |||
| − | |||
| + | 重複を判定する期間が異なる、いくつかの指標が用意されています。 | ||
| − | + | ===5種類の訪問者数=== | |
#時間別訪問者数・・・・・1時間の間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。<br /> | #時間別訪問者数・・・・・1時間の間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。<br /> | ||
| Line 25: | Line 28: | ||
#年別訪問者数・・・・・・・1年間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。<br /> | #年別訪問者数・・・・・・・1年間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。<br /> | ||
| − | + | 実例を図で示します。 | |
| − | + | ||
| + | [[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview-Monthly.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | 例えばAさんが12/30の23:45p.mに来訪し、12/31の01:20a.mまで滞在したとすると | ||
「12月の月別訪問者数」は「12月」という期間をまたがないので「1人」です。<br /> | 「12月の月別訪問者数」は「12月」という期間をまたがないので「1人」です。<br /> | ||
「12月の日別訪問者数」は「日」をまたぐので「30日」と「31日」にそれぞれ「1人」とカウントされます。 | 「12月の日別訪問者数」は「日」をまたぐので「30日」と「31日」にそれぞれ「1人」とカウントされます。 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/metrics_daily_unique_visitors.html 参考:Reports&Analytics公式ヘルプ「日別訪問者数」]<br /> | [https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/metrics_daily_unique_visitors.html 参考:Reports&Analytics公式ヘルプ「日別訪問者数」]<br /> | ||
| Line 41: | Line 44: | ||
| + | ===実訪問者数=== | ||
| − | + | 任意の期間の訪問者数を知りたい場合は、レポートの期間を設定して「実訪問者数」という指標を追加します。 | |
[[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview-Unique.png|600px]] | [[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview-Unique.png|600px]] | ||
| Line 48: | Line 52: | ||
*実訪問者数・・・・・・指定された期間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。 | *実訪問者数・・・・・・指定された期間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。 | ||
| − | |||
例えば「キャンペーンを実施した4日間だけの訪問者数を確認したい」という場合に「実訪問者数」で訪問者数が確認できます。 | 例えば「キャンペーンを実施した4日間だけの訪問者数を確認したい」という場合に「実訪問者数」で訪問者数が確認できます。 | ||
| Line 55: | Line 58: | ||
==レポートの読み取り方== | ==レポートの読み取り方== | ||
| + | |||
| + | ===合計値に注意=== | ||
[[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview-Report.png|600px]] | [[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview-Report.png|600px]] | ||
| Line 65: | Line 70: | ||
合計人数は「日別訪問者数」を合算した数値になるので、リピーターを含みます。<br /> | 合計人数は「日別訪問者数」を合算した数値になるので、リピーターを含みます。<br /> | ||
| + | ===重複判定の単位とレポート行の単位に注意=== | ||
| − | + | 「月別訪問者数レポート」を日ごとに分解すると、月の後半になるほど1日あたりの「月別訪問者数」は減っていきます。<br /> | |
| − | + | 例えば3/1に訪れた人が再び3/3に訪れても、3/3の月別訪問者数はカウントされません。<br /> | |
| − | + | 3/1にすでにカウントされているので、同じ月にもう一度訪問されても重複除外されるためです。 | |
似たようなデータでも意味合いが異なりますのでご注意ください。 | 似たようなデータでも意味合いが異なりますのでご注意ください。 | ||
| Line 76: | Line 82: | ||
[[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview-Cookie.png|600px]] | [[File:Metrics-UniqueVisitors-Overview-Cookie.png|600px]] | ||
| − | + | 訪問者数は、ブラウザごとに管理されるCookieに保存された訪問者IDによって識別されます。<br /> | |
| − | + | つまり、実際にはウェブブラウザを識別していることになるので、厳密には「ブラウザ数」といえます。 | |
| − | |||
例えば、Aさんは自宅ではパソコンで、外出先ではタブレットで同じウェブサイトを見た場合、それぞれCookieが異なるので別の人としてカウントされます。<br /> | 例えば、Aさんは自宅ではパソコンで、外出先ではタブレットで同じウェブサイトを見た場合、それぞれCookieが異なるので別の人としてカウントされます。<br /> | ||
| − | s. | + | s.visitorIDで明示的に会員IDなどを指定すると、デバイスやブラウザを変えても同じ訪問者として識別されるようになります。 |
Revision as of 18:52, 2 September 2015
「訪問者数」はサイトを閲覧した人数を表す指標です。
日本では「ユニークユーザー数」、略して「UU」と呼ばれることもありますが、
Adobe Analyticsでは「ユーザー」という表記は使われず、すべて「訪問者」(Visitor)で統一されています。
そのため、いわゆる「ユニークユーザー数」(UU)は「ユニーク訪問者数」になり、「UV」と略されます。
「ユニーク」(重複していない)という言葉が示すとおり、「訪問者数」は重複をカウントしません。
つまり、同一期間内に同一訪問者がウェブサイトに来訪した場合は、何度来訪しても「1人」としてカウントします。
ただし、通常はブラウザ毎に保存されるCookieと呼ばれる記憶領域で識別するので、実際には「ブラウザの数」になります。 ログインが必須のサイトで会員IDを使うと、デバイスやブラウザを超えた会員ID単位の人数カウントも可能です。
Contents
期間による訪問者数の違い
重複を判定する期間が異なる、いくつかの指標が用意されています。
5種類の訪問者数
- 時間別訪問者数・・・・・1時間の間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。
- 日別訪問者数・・・・・・・1日の間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。
- 日別訪問者数でカウントされる訪問は、レポートスイートで選択したタイムゾーンの深夜0時までとしています。
- 週別訪問者数・・・・・・・1週間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。
- 月別訪問者数・・・・・・・1か月の間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。
- 四半期別訪問者数・・・3ヶ月間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。
- 年別訪問者数・・・・・・・1年間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。
実例を図で示します。
例えばAさんが12/30の23:45p.mに来訪し、12/31の01:20a.mまで滞在したとすると
「12月の月別訪問者数」は「12月」という期間をまたがないので「1人」です。
「12月の日別訪問者数」は「日」をまたぐので「30日」と「31日」にそれぞれ「1人」とカウントされます。
参考:Reports&Analytics公式ヘルプ「日別訪問者数」
参考:Reports&Analytics公式ヘルプ「週別訪問者数」
参考:Reports&Analytics公式ヘルプ「月別訪問者数」
参考:Reports&Analytics公式ヘルプ「四半期別訪問者数」
参考:Reports&Analytics公式ヘルプ「年別訪問者数」
実訪問者数
任意の期間の訪問者数を知りたい場合は、レポートの期間を設定して「実訪問者数」という指標を追加します。
- 実訪問者数・・・・・・指定された期間にウェブサイトにアクセスした訪問者で、重複を排除した訪問者の数。
例えば「キャンペーンを実施した4日間だけの訪問者数を確認したい」という場合に「実訪問者数」で訪問者数が確認できます。
参考:Reports&Analytics公式ヘルプ「実訪問者数」
レポートの読み取り方
合計値に注意
「サイト指標」>「日別訪問者数レポート」の月の合計人数と
「サイト指標」>「月別訪問者数レポート」の月の合計人数は異なります。
「日別訪問者数レポート」の日ごとの人数は「日別訪問者数」を表します。
期間中(例だと3月)に同じ人が別々の日にウェブサイトを訪れた場合、それぞれの日にカウントされます。
合計人数は「日別訪問者数」を合算した数値になるので、リピーターを含みます。
重複判定の単位とレポート行の単位に注意
「月別訪問者数レポート」を日ごとに分解すると、月の後半になるほど1日あたりの「月別訪問者数」は減っていきます。
例えば3/1に訪れた人が再び3/3に訪れても、3/3の月別訪問者数はカウントされません。
3/1にすでにカウントされているので、同じ月にもう一度訪問されても重複除外されるためです。
似たようなデータでも意味合いが異なりますのでご注意ください。
「訪問者数」は「ブラウザ数」
訪問者数は、ブラウザごとに管理されるCookieに保存された訪問者IDによって識別されます。
つまり、実際にはウェブブラウザを識別していることになるので、厳密には「ブラウザ数」といえます。
例えば、Aさんは自宅ではパソコンで、外出先ではタブレットで同じウェブサイトを見た場合、それぞれCookieが異なるので別の人としてカウントされます。
s.visitorIDで明示的に会員IDなどを指定すると、デバイスやブラウザを変えても同じ訪問者として識別されるようになります。