Difference between revisions of "訪問回数"
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:指標]] | [[Category:指標]] | ||
| − | + | [[ファイル:Metrics-Visits-Overview.png|left|500px]] | |
| − | + | ||
| + | 同一訪問者がサイトの閲覧を開始してから閲覧を終えるまでのことを「訪問」といい、<br /> | ||
| + | 「訪問回数」は訪問の回数のことです。<br /> | ||
| + | 同じ訪問者が2度来訪した場合は訪問回数は「2」となります。<br /> | ||
| + | 1回の訪問で何ページ閲覧しても1訪問としてカウントされます。<br /> | ||
| + | Reports&Analyticsでは、ページ間の遷移が30分以内であれば同じ訪問とみなし、 | ||
| + | 30分を超えると新しい訪問回数としてカウントします。<br /> | ||
| + | 次のようなアクションをしても、30分以内であれば新しい訪問は開始されません。<br /> | ||
| + | |||
| + | ・タブを閉じた後にまたタブを開き、30 分以内にサイトに再度アクセス。 | ||
| + | ・ブラウザーを閉じてまた開く | ||
| + | ・コンピューターを再起動する | ||
| + | ・複数のタブでサイトを閲覧する | ||
| + | ※複数のタブで閲覧しても訪問回数や訪問者数は増えませんが、異なるブラウザーを使うとそれぞれ増加します。 | ||
| + | これは、異なるタブはどれも同じ Cookie を参照しますが、ブラウザーが異なるとそうはならないからです。 | ||
| + | |||
| + | 1 回の訪問が 1 回のブラウザーセッションに一致するとは限りません。 | ||
| + | 例えば、訪問者がブラウザーを閉じてから再度開き、5 分後にサイトにアクセスした場合、そのアクセスは同じ訪問の継続と見なされます。 | ||
| + | |||
| − | |||
==強制的に訪問が終了されるケース== | ==強制的に訪問が終了されるケース== | ||
| − | ===30 | + | ===30 分間の無操作状態=== |
[[ファイル:Metrics-Visits-Overview-30min.png|500px]] | [[ファイル:Metrics-Visits-Overview-30min.png|500px]] | ||
| + | |||
| + | ===12 時間の一貫した操作=== | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:Metrics-Visits-Overview-12hour.png|500px]] | ||
Revision as of 16:18, 19 August 2015
同一訪問者がサイトの閲覧を開始してから閲覧を終えるまでのことを「訪問」といい、
「訪問回数」は訪問の回数のことです。
同じ訪問者が2度来訪した場合は訪問回数は「2」となります。
1回の訪問で何ページ閲覧しても1訪問としてカウントされます。
Reports&Analyticsでは、ページ間の遷移が30分以内であれば同じ訪問とみなし、
30分を超えると新しい訪問回数としてカウントします。
次のようなアクションをしても、30分以内であれば新しい訪問は開始されません。
・タブを閉じた後にまたタブを開き、30 分以内にサイトに再度アクセス。 ・ブラウザーを閉じてまた開く ・コンピューターを再起動する ・複数のタブでサイトを閲覧する ※複数のタブで閲覧しても訪問回数や訪問者数は増えませんが、異なるブラウザーを使うとそれぞれ増加します。 これは、異なるタブはどれも同じ Cookie を参照しますが、ブラウザーが異なるとそうはならないからです。
1 回の訪問が 1 回のブラウザーセッションに一致するとは限りません。 例えば、訪問者がブラウザーを閉じてから再度開き、5 分後にサイトにアクセスした場合、そのアクセスは同じ訪問の継続と見なされます。