Difference between revisions of "User:Fumio Matsumoto"
(→プロフィール) |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''所属先''':株式会社メディックス | '''所属先''':株式会社メディックス | ||
| + | |||
'''出身地''':沖縄 | '''出身地''':沖縄 | ||
| − | '''Analytics経験''' | + | '''Analytics経験''': |
| + | 沖縄のweb制作会社で勤務していたが、解析領域に魅了され、2013年に上京。 | ||
| + | 2013年~AdobeAnalyticsパートナー企業にて複数クライアント様の解析ツールサポートを行う。 | ||
| + | 2015年~株式会社メディックスにて、テクニカルコンサルタントとして、実装~レポートティングまで幅広く業務を行っています。 | ||
| − | '''得意分野''' | + | '''得意分野''': |
| + | ツールは主にAdobeAnalytics。 | ||
| + | データ活用・レポート運用の効率化が得意です。 | ||
Latest revision as of 20:04, 26 November 2015
プロフィール
所属先:株式会社メディックス
出身地:沖縄
Analytics経験:
沖縄のweb制作会社で勤務していたが、解析領域に魅了され、2013年に上京。
2013年~AdobeAnalyticsパートナー企業にて複数クライアント様の解析ツールサポートを行う。
2015年~株式会社メディックスにて、テクニカルコンサルタントとして、実装~レポートティングまで幅広く業務を行っています。
得意分野:
ツールは主にAdobeAnalytics。
データ活用・レポート運用の効率化が得意です。