Difference between revisions of "Processing Rules"
(→特徴) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Data_Collection]] | [[Category:Data_Collection]] | ||
| − | + | AppMeasurementから送付されたデータをサーバー側で記録する前に変換処理する機能。Googleアナリティクスにおける「フィルタ」に相当。 | |
==特徴== | ==特徴== | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
* コンテクスト変数はProcessing Rulesで変数にマッピングしないとデータとして記録されない | * コンテクスト変数はProcessing Rulesで変数にマッピングしないとデータとして記録されない | ||
* VISTA rulesやMarketing Channelよりも先に処理される | * VISTA rulesやMarketing Channelよりも先に処理される | ||
| − | * | + | * 設定内容をルールごと他のRSへコピーできる |
==できないこと== | ==できないこと== | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
実装を変更することなくサーバー側で手軽に処理できるのは便利ですが、送信されるリクエスト内容と実際のデータが一致しなくなるので、テストの手間が増える点に注意。 | 実装を変更することなくサーバー側で手軽に処理できるのは便利ですが、送信されるリクエスト内容と実際のデータが一致しなくなるので、テストの手間が増える点に注意。 | ||
| − | + | DTMがリリースされた今となっては、計測データの準備(収集や加工)とマッピング処理はDTMに任せた方が確実に管理できます。 | |
'''清水コメント''':「アプリ解析などでコンテクスト変数を使う場合は利用が必須。 | '''清水コメント''':「アプリ解析などでコンテクスト変数を使う場合は利用が必須。 | ||
| − | それ以外は、image | + | それ以外は、image requestのURL長さを短くしたい場合、送信されるデータ内容を(簡易的に)隠蔽したい場合にのみProcessing Rulesを使うのがオススメ。」 |
Revision as of 18:34, 19 October 2015
AppMeasurementから送付されたデータをサーバー側で記録する前に変換処理する機能。Googleアナリティクスにおける「フィルタ」に相当。
特徴
- 条件を指定し、変数値のセットやコピー、イベントのセットが可能
- 条件の指定や変数の操作はヒット単位
- コンテクスト変数はProcessing Rulesで変数にマッピングしないとデータとして記録されない
- VISTA rulesやMarketing Channelよりも先に処理される
- 設定内容をルールごと他のRSへコピーできる
できないこと
- ヒット自体の削除(全く記録しない)は不可
- RSIDは変更できない
- 操作できないデータがある:product変数、モバイル系変数、分類、リンクタイプ、ヒットタイプ
参考:https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/processing_rules.html
留意点
実装を変更することなくサーバー側で手軽に処理できるのは便利ですが、送信されるリクエスト内容と実際のデータが一致しなくなるので、テストの手間が増える点に注意。
DTMがリリースされた今となっては、計測データの準備(収集や加工)とマッピング処理はDTMに任せた方が確実に管理できます。
清水コメント:「アプリ解析などでコンテクスト変数を使う場合は利用が必須。 それ以外は、image requestのURL長さを短くしたい場合、送信されるデータ内容を(簡易的に)隠蔽したい場合にのみProcessing Rulesを使うのがオススメ。」
使う方法
無料のオンライン試験を受けて合格し、ダウンロードできるPDFレポートをAdobeカスタマーケアに送付し、権限を付与してもらう必要があります。
試験について:https://marketing.adobe.com/resources/help/kb/en_US/analytics/kb/processing-rules-authorization.html