Difference between revisions of "Adobe Marketing Cloud/導入フロー"
m |
(古くなったので一部更新) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Marketing Cloud]] | [[Category:Marketing Cloud]] | ||
| − | == | + | ==まずは申請から== |
| − | + | ソリューションを一つまたは複数契約しても自動では有効化されないので、自分でAdobeや代理店に連絡して有効化を依頼する必要があります(2015年8月現在)。 | |
| + | コストは発生しません。 | ||
| − | + | 申請方法については公式ヘルプをどうぞ: [https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/mcloud/core_services.html Core Services - Enabling Your Solutions] | |
| − | + | ===Adobe IDを作っておく=== | |
| − | + | 従来はAdobe AnalyticsやAdobe Targetなどソリューション毎にアカウントが独立していましたが、Marketing CloudではAdobe IDを使ってログインすることになります。 | |
| − | + | 一つのAdobe IDに対して、複数のカンパニーを紐づけることも可能です(ログインしたまま切り替えられるので楽) | |
| − | + | ==ログイン方法== | |
| − | + | カンパニー毎に発行されるURLでアクセスし、Adobe IDを使ってログインすることになります。 | |
| + | |||
| + | ここでいうカンパニー(会社)はAdobeとの契約の単位であって、従来のAnalyticsのカンパニーとは別物です | ||
| + | (一致する場合でも、スペースやInc, Co. Ltdなどでゆらぐので表記が必ずしも一致しない) | ||
| + | |||
| + | 一度ログインすると、そのままAdobe AnalyticsやAdobe Targetの画面に遷移できるようになります。改めて認証する必要はありません。 | ||
Latest revision as of 13:06, 11 May 2019
まずは申請から
ソリューションを一つまたは複数契約しても自動では有効化されないので、自分でAdobeや代理店に連絡して有効化を依頼する必要があります(2015年8月現在)。 コストは発生しません。
申請方法については公式ヘルプをどうぞ: Core Services - Enabling Your Solutions
Adobe IDを作っておく
従来はAdobe AnalyticsやAdobe Targetなどソリューション毎にアカウントが独立していましたが、Marketing CloudではAdobe IDを使ってログインすることになります。
一つのAdobe IDに対して、複数のカンパニーを紐づけることも可能です(ログインしたまま切り替えられるので楽)
ログイン方法
カンパニー毎に発行されるURLでアクセスし、Adobe IDを使ってログインすることになります。
ここでいうカンパニー(会社)はAdobeとの契約の単位であって、従来のAnalyticsのカンパニーとは別物です (一致する場合でも、スペースやInc, Co. Ltdなどでゆらぐので表記が必ずしも一致しない)
一度ログインすると、そのままAdobe AnalyticsやAdobe Targetの画面に遷移できるようになります。改めて認証する必要はありません。