Difference between revisions of "分類ルールビルダー"
(→活用例:URLを分類して、自動にドメインと第1ディレクトリを取得) |
|||
| (17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | 【作成中】 | |
[[Category:分類]] | [[Category:分類]] | ||
分類ルールビルダーとは、分類によるグループ化を独自のルールによって自動で行う機能です。<br /> | 分類ルールビルダーとは、分類によるグループ化を独自のルールによって自動で行う機能です。<br /> | ||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | 分類を行う場合、以前は、[https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/c_working_with_saint.html 分類インポーター]にてtabファイルをアップロードして、各項目をグループ化するしかなかったのですが、<br /> | |
| − | + | この分類ルールビルダーという機能が後から追加され、自動処理が可能になりました。<br /> | |
分類インポーターのデメリットは、項目が追加される度にtabファイルをアップする必要があるため、運用に工数がかかってしまう事です。<br /> | 分類インポーターのデメリットは、項目が追加される度にtabファイルをアップする必要があるため、運用に工数がかかってしまう事です。<br /> | ||
しかし、グループ化の条件が特定のルールに基づいている場合は、<br /> | しかし、グループ化の条件が特定のルールに基づいている場合は、<br /> | ||
| − | + | 分類ルールビルダーでルールを指定する事で、tabファイルアップしなくても、自動でグループ化を行う事ができます。<br /> | |
| + | <br /> | ||
| + | [[File:bunrui_rule_builder1.jpg|700px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
作業手順は公式のヘルプページがわかりやすいので、ご確認ください。<br /> | 作業手順は公式のヘルプページがわかりやすいので、ご確認ください。<br /> | ||
| + | [https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/classification_rule_builder.html 参考:Analysis公式ヘルプ「分類ルールビルダー」] | ||
| + | |||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | =注意点= | |
分類ルールビルダーは便利な機能ですが、利用のためには、分類する項目にグループ化のための識別子がないといけません。<br /> | 分類ルールビルダーは便利な機能ですが、利用のためには、分類する項目にグループ化のための識別子がないといけません。<br /> | ||
そして、グループ化の条件が特定のルールに基づいている必要があります。<br /> | そして、グループ化の条件が特定のルールに基づいている必要があります。<br /> | ||
(識別できるものがなく、ランダムに分類されているものは、ルールに沿って分類できないので、当然ですが。)<br /> | (識別できるものがなく、ランダムに分類されているものは、ルールに沿って分類できないので、当然ですが。)<br /> | ||
| − | + | <br /> | |
| − | + | ||
| + | =活用例:URLを分類して、自動にドメインと第1ディレクトリを取得= | ||
PropでURLを取得している場合、分類ルールビルダーをつかえば、<br /> | PropでURLを取得している場合、分類ルールビルダーをつかえば、<br /> | ||
そのURLを自動で分類して、ドメインや第1ディレクトリなど、特定の箇所だけを取得する事が可能です。<br /> | そのURLを自動で分類して、ドメインや第1ディレクトリなど、特定の箇所だけを取得する事が可能です。<br /> | ||
まず、正規表現を用いて以下のようなルールを設定します。<br /> | まず、正規表現を用いて以下のようなルールを設定します。<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | [[File:bunrui_rule_builder2.jpg|700px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 34: | Line 39: | ||
①正規表現に「https?\:\/\/([^\/]+)\/([^\/]+)」と記載して、これに一致した箇所を分類に活用します。<br /> | ①正規表現に「https?\:\/\/([^\/]+)\/([^\/]+)」と記載して、これに一致した箇所を分類に活用します。<br /> | ||
②試しに分類してみたい項目をサンプルキーに入力します。<br /> | ②試しに分類してみたい項目をサンプルキーに入力します。<br /> | ||
| − | + | ここでは、「<nowiki>https://sample.com/d1/d2/d3/d4/sample.html</nowiki>」をサンプルとして記入しています。<br /> | |
③正規表現に一致した箇所は、一致グループの$0に該当します。<br /> | ③正規表現に一致した箇所は、一致グループの$0に該当します。<br /> | ||
| − | + | ②のサンプルに①の正規表現をかけた場合、<nowiki>https://sample.com/d1</nowiki>が一致箇所になっています。<br /> | |
④①の正規表現では、「()」を用いて文字列をグループ化しています。<br /> | ④①の正規表現では、「()」を用いて文字列をグループ化しています。<br /> | ||
このグループに一致する文字列は先頭から順に、$1,$2,,,と該当していきます。<br /> | このグループに一致する文字列は先頭から順に、$1,$2,,,と該当していきます。<br /> | ||
ここでは、$1にドメイン、$2に第1ディレクトリが該当しています。<br /> | ここでは、$1にドメイン、$2に第1ディレクトリが該当しています。<br /> | ||
| − | |||
| − | |||
(正規表現の詳しい説明は割愛します。簡単な説明ならヘルプに記載がございます。)<br /> | (正規表現の詳しい説明は割愛します。簡単な説明ならヘルプに記載がございます。)<br /> | ||
なお、④の一致グループ$0、$1、$2は分類後の値として利用する事が可能です。<br /> | なお、④の一致グループ$0、$1、$2は分類後の値として利用する事が可能です。<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | [[File:bunrui_rule_builder3.jpg|700px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
上記のセットしたルールについて説明します。<br /> | 上記のセットしたルールについて説明します。<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
①宛先には、条件に一致した項目を、どのような値に分類するかを指定します。<br /> | ①宛先には、条件に一致した項目を、どのような値に分類するかを指定します。<br /> | ||
ここでは、さきほどの$1と$2を用いて、「$1/$2」と指定しています。<br /> | ここでは、さきほどの$1と$2を用いて、「$1/$2」と指定しています。<br /> | ||
②テスト用ルールセットをクリックすると、このルールで分類がうまく行えるかテストできます。<br /> | ②テスト用ルールセットをクリックすると、このルールで分類がうまく行えるかテストできます。<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | [[File:bunrui_rule_builder4.jpg|700px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
上記のテスト結果について説明します。<br /> | 上記のテスト結果について説明します。<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
①サンプルキーには、ためしに分類してみたい対象をサンプルとして記入します。<br /> | ①サンプルキーには、ためしに分類してみたい対象をサンプルとして記入します。<br /> | ||
「テストを実行」をクリックするとテストが開始されます。<br /> | 「テストを実行」をクリックするとテストが開始されます。<br /> | ||
②テスト結果として、分類後の値が表示されます。<br /> | ②テスト結果として、分類後の値が表示されます。<br /> | ||
ここでは、宛先に「$1/$2」を指定したので、「ドメイン/第一ディレクトリ」の値が表示されました。<br /> | ここでは、宛先に「$1/$2」を指定したので、「ドメイン/第一ディレクトリ」の値が表示されました。<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
テストの結果、狙い通り、URLからドメインとディレクトリを抜き出せることが分かったので、<br /> | テストの結果、狙い通り、URLからドメインとディレクトリを抜き出せることが分かったので、<br /> | ||
| − | + | このルールをアクティブ化すれば、今後、このURLはtabファイルをアップしないでも、自動で「ドメイン/第一ディレクトリ」という形に分類されるようになります。<br /> | |
もちろん、正規表現と一致グループを工夫して、<br /> | もちろん、正規表現と一致グループを工夫して、<br /> | ||
| Line 67: | Line 78: | ||
その他の活用例としては、入力フォームの情報をAdobeAnalyticsで取得したい場合、各記入情報を「/」でつなげて1つの文字列として1つの変数で取得し、<br /> | その他の活用例としては、入力フォームの情報をAdobeAnalyticsで取得したい場合、各記入情報を「/」でつなげて1つの文字列として1つの変数で取得し、<br /> | ||
その後、分類ルールビルダーで各記入情報に分類する、というような活用術も考えられます。<br /> | その後、分類ルールビルダーで各記入情報に分類する、というような活用術も考えられます。<br /> | ||
| − | + | <br /> | |
| − | + | ||
| + | prop変数とeVar変数は数に制限があるので、この分類ルールビルダーという機能は、工夫しだいで変数の節約に大いに役立ちます。<br /> | ||
Latest revision as of 21:15, 14 January 2016
【作成中】
分類ルールビルダーとは、分類によるグループ化を独自のルールによって自動で行う機能です。
分類を行う場合、以前は、分類インポーターにてtabファイルをアップロードして、各項目をグループ化するしかなかったのですが、
この分類ルールビルダーという機能が後から追加され、自動処理が可能になりました。
分類インポーターのデメリットは、項目が追加される度にtabファイルをアップする必要があるため、運用に工数がかかってしまう事です。
しかし、グループ化の条件が特定のルールに基づいている場合は、
分類ルールビルダーでルールを指定する事で、tabファイルアップしなくても、自動でグループ化を行う事ができます。
作業手順は公式のヘルプページがわかりやすいので、ご確認ください。
参考:Analysis公式ヘルプ「分類ルールビルダー」
注意点
分類ルールビルダーは便利な機能ですが、利用のためには、分類する項目にグループ化のための識別子がないといけません。
そして、グループ化の条件が特定のルールに基づいている必要があります。
(識別できるものがなく、ランダムに分類されているものは、ルールに沿って分類できないので、当然ですが。)
活用例:URLを分類して、自動にドメインと第1ディレクトリを取得
PropでURLを取得している場合、分類ルールビルダーをつかえば、
そのURLを自動で分類して、ドメインや第1ディレクトリなど、特定の箇所だけを取得する事が可能です。
まず、正規表現を用いて以下のようなルールを設定します。
上記のセットした条件について説明します。
①正規表現に「https?\:\/\/([^\/]+)\/([^\/]+)」と記載して、これに一致した箇所を分類に活用します。
②試しに分類してみたい項目をサンプルキーに入力します。
ここでは、「https://sample.com/d1/d2/d3/d4/sample.html」をサンプルとして記入しています。
③正規表現に一致した箇所は、一致グループの$0に該当します。
②のサンプルに①の正規表現をかけた場合、https://sample.com/d1が一致箇所になっています。
④①の正規表現では、「()」を用いて文字列をグループ化しています。
このグループに一致する文字列は先頭から順に、$1,$2,,,と該当していきます。
ここでは、$1にドメイン、$2に第1ディレクトリが該当しています。
(正規表現の詳しい説明は割愛します。簡単な説明ならヘルプに記載がございます。)
なお、④の一致グループ$0、$1、$2は分類後の値として利用する事が可能です。
上記のセットしたルールについて説明します。
①宛先には、条件に一致した項目を、どのような値に分類するかを指定します。
ここでは、さきほどの$1と$2を用いて、「$1/$2」と指定しています。
②テスト用ルールセットをクリックすると、このルールで分類がうまく行えるかテストできます。
上記のテスト結果について説明します。
①サンプルキーには、ためしに分類してみたい対象をサンプルとして記入します。
「テストを実行」をクリックするとテストが開始されます。
②テスト結果として、分類後の値が表示されます。
ここでは、宛先に「$1/$2」を指定したので、「ドメイン/第一ディレクトリ」の値が表示されました。
テストの結果、狙い通り、URLからドメインとディレクトリを抜き出せることが分かったので、
このルールをアクティブ化すれば、今後、このURLはtabファイルをアップしないでも、自動で「ドメイン/第一ディレクトリ」という形に分類されるようになります。
もちろん、正規表現と一致グループを工夫して、
「URL」という1つのディメンションを「ドメイン」「第1ディレクトリ」「第2ディレクトリ」など、他の分類としても取得できます。
その他の活用例としては、入力フォームの情報をAdobeAnalyticsで取得したい場合、各記入情報を「/」でつなげて1つの文字列として1つの変数で取得し、
その後、分類ルールビルダーで各記入情報に分類する、というような活用術も考えられます。
prop変数とeVar変数は数に制限があるので、この分類ルールビルダーという機能は、工夫しだいで変数の節約に大いに役立ちます。