Difference between revisions of "直帰"
(Created page with "Category:指標 ランディングページにアクセスし、他のページに遷移せずにサイトから離れてしまうことをWEB解析では一般的に「...") |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
==「バウンス」「直帰数」「単一アクセス」== | ==「バウンス」「直帰数」「単一アクセス」== | ||
| − | [[File:Metrics-SingleAccess-Overview_Metrics.png| | + | Reports&Analyticsでは「ランディングページにアクセスし、他のページに遷移せずにサイトから離れてしまう」ことを表現する指標は以下の3パターン存在します。<br /> |
| + | ※少し前までは「直帰数」が「Single Access」と訳されていたのですが今は「Single Page Visits」となっており、「単一アクセス」が「Single Access」と訳されています。<br /> | ||
| + | |||
| + | [[File:Metrics-SingleAccess-Overview_Metrics.png|700px]] | ||
| + | |||
| + | [https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/metrics_bounces.html 参考:Analysis公式ヘルプ「バウンス」]<br /> | ||
| + | [https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/reports_single_page_visit.html 参考:Analysis公式ヘルプ「直帰数レポート」]<br /> | ||
| + | [https://marketing.adobe.com/resources/help/ja_JP/reference/metrics_single_access.html 参考:Analysis公式ヘルプ「単一アクセス」]<br /> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===バウンス(Bounces)=== | ===バウンス(Bounces)=== | ||
| − | + | 「バウンス」は一番シンプルな直帰です。ウェブサイトに訪問し、まったく何もアクションせずに離脱したときにカウントされます。<br /> | |
| + | 「同一ページで入口と出口を兼ねるページ」と説明されることもあります。<br /> | ||
| + | 下図の例で、訪問者は「カタログ」ページにランディングしました。「カタログ」ページにはカタログがダウンロードできるボタンがあるのですが、<br /> | ||
| + | そのボタンに触れることもなく、特に何もせずサイトを去りました。これが「バウンス」です。<br /> | ||
| + | この場合、Reports&Analyticsでは「直帰数」「バウンス」「単一アクセス」それぞれにカウントされました。 | ||
| − | + | [[File:Metrics-SingleAccess-Overview_Bounces.png|600px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | [ | ||
===直帰数(Single Page Visits)=== | ===直帰数(Single Page Visits)=== | ||
| − | + | 「直帰数」も「バウンス」と同様に「同一ページで入口と出口を兼ねるページ」ですが、「直帰数」の場合はウェブサイトにアクセスしてなにかしらのアクションをしている可能性があります。<br /> | |
| − | + | 例えばランディングしたページ(入口)で動画の再生やダウンロードなどをして離脱(出口)している場合です。<br /> | |
| − | + | 下図の例では訪問者は「カタログ」ページにランディングしました。その後、カタログをダウンロードして離脱しています。<br /> | |
ダウンロードリンクはデフォルトで計測されるので、この時にサーバーコールが行われます。<br /> | ダウンロードリンクはデフォルトで計測されるので、この時にサーバーコールが行われます。<br /> | ||
| − | この場合Reports& | + | この場合Reports&Analyticsでは「バウンス」はカウントされず、「直帰数」「単一アクセス」に1カウントされました。<br /> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[File:Metrics-SingleAccess-Overview_SinglePageVisits.png|600px]] | |
===単一アクセス(Single Access)=== | ===単一アクセス(Single Access)=== | ||
| + | では、ランディングページをリロードするとどうなるでしょうか。<br /> | ||
| + | ヘルプを参照する限り、「単一アクセス」のみが1カウントされると想像していましたが、実際に実験した結果としては「バウンス」「直帰数」「単一アクセス」いづれもカウントされませんでした。<br /> | ||
| − | [ | + | [[File:Metrics-SingleAccess-Overview_SingleAccess.png|600px]] |
| − | |||
| + | 「直帰数」と「単一アクセス」についてはまだ解明出来ていない状態ですが、いくつかのサイトのレポートを確認した結果<br /> | ||
| + | 「直帰数=単一アクセス>バウンス」というバランスになっているようです。<br /> | ||
| + | 引き続き判明次第随時更新します。<br /> | ||
| | ||
Latest revision as of 14:48, 25 November 2015
ランディングページにアクセスし、他のページに遷移せずにサイトから離れてしまうことをWEB解析では一般的に「直帰」と言います。
つまり、1ページしか閲覧しなかった訪問ということになります。
外のWEBサイトから来訪した訪問者がランディングページを閲覧し、画面をそのままにして30分以上経過した場合や
ブラウザの「閉じる」ボタンでブラウザを閉じて30分以上経過したために訪問が終了した場合や、ほかのサイトへ行ってしまった場合など「直帰」が発生する状況はいくつか考えられます。
「直帰数」は全体の訪問数のうち、直帰となった訪問数が占める割合である「直帰率」を求める際に主に使われます。
1ページで完結するコンテンツもあるので例外もありますが、一般的に「直帰率」は低いほうが望ましいとされています。
ランディングページのコンテンツがユーザーが求めるものではなかったり、ランディングページのナビゲーションがわかりづらいなど、
なにかネガティブな要因があって直帰することになると推測されています。
一言で「直帰」と言っても、Reports&Analyticsには以下の通りいくつか定義があるのでひとつづつ調べていきましょう。
Contents
「バウンス」「直帰数」「単一アクセス」
Reports&Analyticsでは「ランディングページにアクセスし、他のページに遷移せずにサイトから離れてしまう」ことを表現する指標は以下の3パターン存在します。
※少し前までは「直帰数」が「Single Access」と訳されていたのですが今は「Single Page Visits」となっており、「単一アクセス」が「Single Access」と訳されています。
参考:Analysis公式ヘルプ「バウンス」
参考:Analysis公式ヘルプ「直帰数レポート」
参考:Analysis公式ヘルプ「単一アクセス」
バウンス(Bounces)
「バウンス」は一番シンプルな直帰です。ウェブサイトに訪問し、まったく何もアクションせずに離脱したときにカウントされます。
「同一ページで入口と出口を兼ねるページ」と説明されることもあります。
下図の例で、訪問者は「カタログ」ページにランディングしました。「カタログ」ページにはカタログがダウンロードできるボタンがあるのですが、
そのボタンに触れることもなく、特に何もせずサイトを去りました。これが「バウンス」です。
この場合、Reports&Analyticsでは「直帰数」「バウンス」「単一アクセス」それぞれにカウントされました。
直帰数(Single Page Visits)
「直帰数」も「バウンス」と同様に「同一ページで入口と出口を兼ねるページ」ですが、「直帰数」の場合はウェブサイトにアクセスしてなにかしらのアクションをしている可能性があります。
例えばランディングしたページ(入口)で動画の再生やダウンロードなどをして離脱(出口)している場合です。
下図の例では訪問者は「カタログ」ページにランディングしました。その後、カタログをダウンロードして離脱しています。
ダウンロードリンクはデフォルトで計測されるので、この時にサーバーコールが行われます。
この場合Reports&Analyticsでは「バウンス」はカウントされず、「直帰数」「単一アクセス」に1カウントされました。
単一アクセス(Single Access)
では、ランディングページをリロードするとどうなるでしょうか。
ヘルプを参照する限り、「単一アクセス」のみが1カウントされると想像していましたが、実際に実験した結果としては「バウンス」「直帰数」「単一アクセス」いづれもカウントされませんでした。
「直帰数」と「単一アクセス」についてはまだ解明出来ていない状態ですが、いくつかのサイトのレポートを確認した結果
「直帰数=単一アクセス>バウンス」というバランスになっているようです。
引き続き判明次第随時更新します。