Difference between revisions of "出口"
(Created page with "Category:指標 600px 訪問の最後のページを「出口ページ」や「離脱ページ」といいます。Reports&Analytics...") |
m |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
訪問の最後のページを「出口ページ」や「離脱ページ」といいます。Reports&Analyticsでは「出口ページ」と表現されますのでここでは「出口ページ」を使います。<br /> | 訪問の最後のページを「出口ページ」や「離脱ページ」といいます。Reports&Analyticsでは「出口ページ」と表現されますのでここでは「出口ページ」を使います。<br /> | ||
「出口ページ」とは「訪問の一番最後に訪れたページ」です。ウェブサイト内のすべてのページが「出口ページ」になりえます。<br /> | 「出口ページ」とは「訪問の一番最後に訪れたページ」です。ウェブサイト内のすべてのページが「出口ページ」になりえます。<br /> | ||
| − | + | 「[[訪問回数]]」で触れているとおり、30分の無操作状態があると訪問は強制終了されます。<br /> | |
| − | この時、新しい訪問の最後のページが「出口ページ」となります。 | + | この時、新しい訪問の最後のページが「出口ページ」となります。 |
| + | ページが閲覧された時点では「出口」であることはわからないので、訪問が切れた時点で最後に閲覧されたページが出口ページとして記録されます。 | ||
| + | |||
「出口」指標は基本的には「出口ページ」の発生回数をカウントする指標です。<br /> | 「出口」指標は基本的には「出口ページ」の発生回数をカウントする指標です。<br /> | ||
Revision as of 14:11, 16 September 2015
訪問の最後のページを「出口ページ」や「離脱ページ」といいます。Reports&Analyticsでは「出口ページ」と表現されますのでここでは「出口ページ」を使います。
「出口ページ」とは「訪問の一番最後に訪れたページ」です。ウェブサイト内のすべてのページが「出口ページ」になりえます。
「訪問回数」で触れているとおり、30分の無操作状態があると訪問は強制終了されます。
この時、新しい訪問の最後のページが「出口ページ」となります。
ページが閲覧された時点では「出口」であることはわからないので、訪問が切れた時点で最後に閲覧されたページが出口ページとして記録されます。
「出口」指標は基本的には「出口ページ」の発生回数をカウントする指標です。